工程地點(diǎn): | 西部(重慶)科學(xué)城 |
安裝位置: | 屋頂 |
電站額定直流功率: | 13KWp |
電站額定交流功率/電壓: | 13KW/380V |
太陽能電池組件: | 550Wp總數(shù)量:24臺 |
電池組 | 12V150AH(1.8KWH) *32 |
電池管理系統(tǒng)BMU | 192V/60A |
儲能電池監(jiān)測模塊 | 主動無損均衡和容量診斷 |
光伏三相儲能逆變器: | 10Kw/380V 總數(shù)量:1臺 |
工作模式 | 離網(wǎng)端UPS功能 |
光伏電纜: | 4mm2光伏專用連接器 |
框架結(jié)構(gòu): | 熱鍍鋅光伏C型鋼材 |
光伏儲能雙電源配電箱: | 20KW/380V總數(shù)量:1臺 |
產(chǎn)品質(zhì)量保證期 | 6年 |
使用壽命 | 25年以上 |
年發(fā)電預(yù)估量 | 10000度以上 |
電費(fèi)年收益 | |
環(huán)保事項(xiàng) |